簡單介紹
數(shù)字式溫濕度計用來測量溫度和相對濕度百分比。在讀數(shù)波動的情況下,保持鍵用來暫時固定當(dāng)前溫度讀數(shù)和相關(guān)濕度讀數(shù),以便記錄。
產(chǎn)品描述
TES
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
顯示 | 3 1/2位, |
測量范圍 | 濕度:10%-95% 溫度: |
解析度 | 濕度:0.1%RH 溫度: |
準確度 | 濕度:±3%RH(在 ±5%RH(在 溫度:± |
感測器種類 | 濕度:精密電容式感測器 溫度:半導(dǎo)體式感測器 |
反應(yīng)時間 | 濕度:45%RH-95%RH≤3分鐘 95%RH-45%RH≤5分鐘 溫度:約 |
取樣時間 | 2.5次/秒 |
信號輸出端 | 濕度:10MvDc/1%RH,±1%rdg 溫度:10MvDc/ |
操作溫濕度 | 相對濕度:95%RH以下 溫度:-20℃—+ |
儲存溫濕度 | 相對濕度:70%RH以下 溫度:-10℃—+ |
電源 | 單個9V電池,006P或NEDA1604或IEC |
電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時(堿性電池) |
體積 | 270長×68寬×25高 mm |
重量 | 約 |
了解更多產(chǎn)品,請查看:http://www.hrtech.cn
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!